Tiguan Allspace
1,984
c.c.
運動休旅車
3
車型
168.8 - 210.8萬
查看所有照片
2022
7月
27
111,783
台灣福斯今(27)宣布旗下 Volkswagen 部分車系 2023 年式車型開始接單,並涵蓋 Golf、T-Roc 與 Tiguan 等熱門車系。而 2023 年式車型售價全數調漲,多款車型漲幅度約在 5 至 8 萬元間,使新年式 Golf 全車系售價破百萬;而 Touran 更有車型漲幅達到 12 萬元。
目前台灣福斯尚未公布 2023 年式車型的配備變化,僅表示 Golf GTI 新增經典駕馭版車型,標配 DCC 主動式底盤控制系統,但未配備電動天窗、改為 18 吋胎圈,座椅也捨棄真皮包覆,售價 159.8 萬元。
新年式Volkswagen車系售價與調漲幅度 | |||
Polo | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
230 TSI Life | 81.8 | 尚未公布 | |
230 TSI Tech | 89.8 | ||
230 TSI Style | 93.8 | ||
230 TSI R-Line | 98.8 | ||
T-Cross | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
230 TSI Comfort | 86.8 | 尚未公布 | |
230 TSI Life | 95.8 | ||
230 TSI Style Design | 104.8 | ||
230 TSI Style R-Line | 109.8 | ||
Golf | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
230 eTSI Comfort | 96.8 | +5 | 101.8 |
230 eTSI Life | 101.8 | +5 | 106.8 |
230 eTSI 智能特仕版 | 106.8 | +5 | 111.8 |
280 eTSI Style | 119.8 | +5 | 124.8 |
280 eTSI R-Line | 129.8 | +5 | 134.8 |
Golf GTI 經典駕馭版 | 新增車型 | 159.8 | |
Golf GTI | 164.8 | +10 | 174.8 |
R | 199.8 | +8 | 207.8 |
Golf Variant | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
280 eTSI Style | 126.8 | +5 | 131.8 |
280 eTSI R-Line | 136.8 | +5 | 141.8 |
R | 206.8 | +8 | 214.8 |
T-Roc | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
280 TSI Style Design | 122.8 | +4 | 126.8 |
330 TSI R-Line Perf. | 144.8 | +4 | 148.8 |
R | 179.8 | +9 | 188.8 |
這次新年式車系調漲,尚未影響到的車系包含 Polo、T-Cross 與甫到港的 Arteon,目前以上車系皆為 22 年式車系販售。
本次售價調漲,Golf 與 Golf Variant 一般車型調漲 5 萬元;Golf R 系列調漲 8 萬元,而 Golf GTI 漲 10 萬元為幅度最高車型。T-Roc 與 T-Roc R 也分別調漲 4 萬與 9 萬元。
新年式Volkswagen車系售價與調漲幅度 | |||
Tiguan | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
280 TSI Life | 112.8 | +6 | 118.8 |
280 TSI Elegance | 134.8 | +5 | 139.8 |
330 TSI Elegance Premium | 156.8 | +8 | 164.8 |
380 TSI R-Line Perf. | 186.8 | +8 | 194.8 |
R | 209.8 | +7 | 216.8 |
Tiguan Allspace | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
330 TSI Elegance | 154.8 | +8 | 162.8 |
330 TSI Elegance Premium | 164.8 | +8 | 172.8 |
380 TSI R-Line Perf. | 194.8 | +8 | 202.8 |
Touran | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
280 TSI Comfort | 112.8 | +12 | 124.8 |
280 TSI Life | 128.8 | +8 | 136.8 |
280 TSI Style R-Line | 147.8 | +6 | 153.8 |
Arteon | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
330 TSI Elegance | 154.8 | 尚未公布 | |
330 TSI Elegance Premium | 171.8 | ||
330 TSI R-Line | 181.8 | ||
430 TSI R-Line Perf. | 205.8 | ||
Arteon Shooting Brake | |||
車型 | 22年式 售價 | 調漲 幅度 | 23年式 售價 |
330 TSI Elegance | 162.8 | 尚未公布 | |
330 TSI Elegance Premium | 179.8 | ||
330 TSI R-Line | 189.8 | ||
430 TSI R-Line Perf. | 213.8 |
Tiguan 部分,最熱門的 280 TSI Elegance 調漲 5 萬幅度最小,其餘車系則調漲 6 萬至 8 萬不等。而 Touran 280 TSI Comfort 售價來到 124.8 萬元,調漲 12 萬元是本次漲價最多的 Volkswagen 車型。
除針對 Golf GTI 推出新車型外,台灣福斯也導入限量 100 組「GTI 專屬運動套件」,售價 12.5 萬元,包含三件式 Oettinger 運動風格套件、德國原廠 19 吋雙輻旋壓輕量化輪圈搭配 Pirelli P zero 高性能胎。讓喜愛熱血風格的車主,有原廠新的售後改裝選擇。
最近瀏覽車型